|
■フェア対象商品Training Weapon Challenge Kit Complete Model 各種刻印入りモデルM4-A1/CQB-R MAXU¥145,500- (刻印入りモデルはチャレンジキットをベースに当店にて刻印を施した後、組み上げた商品です)
http://tokyo-move.com/move.stampmihontw.html ※刻印により、価格が変わる場合もございますので、ご了承下さい。 |
| トレーニングウェポン M4 2008 | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M4-A1 2008 | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M4-A1 2008 (セミオートバージョン) | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M4-A1-CQBR 2008 | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M16-A2 2008 | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M16-A2 2008 (セミオートバージョン) | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M16-A2 2008 (フルオートバージョン) | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M16-A3 2008 | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M16-A3 2008 (セミオートバージョン) | ¥136,500- |
| トレーニングウェポン M16-A3 2008 (バーストバージョン) | ¥136,500- |
![]() ![]() (トレーニングウェポン M4-A1 14.5インチバレル) |
|
![]() ![]() (トレーニングウェポン M16-A2/A3 20インチバレル) |
|
![]() (トレーニングウェポン CQB-R 10.5インチバレル) |
|
| SYSTEMA Training Weapon MAX2 MODEL | |
| トレーニングウェポン M4-MAX2 (M90) 2008 | ¥157,500- |
| トレーニングウェポン M4-A1-MAX2 (M90) 2008 | ¥157,500- |
| トレーニングウェポン M16-A2-MAX2 (M90) 2008 | ¥157,500- |
| トレーニングウェポン M16-A3-MAX2 (M90) 2008 | ¥157,500- |
| トレーニングウェポン M4-A1-CQBR-MAX2 (M90) 2008 | ¥157,500- |
| ■MAXUモデルは、 スタンダードモデルと比べて、 シリンダー内のラックギアが亜鉛からスチールに変更されており、 ギアボックス内の4つのプラネタリーギアの内3つが、 焼結処理の施されたクロームモリブデン鋼で構成されております ハンドガード、ストック、グリップなどの樹脂製パーツにはブラスト処理が施され、 高級感ある作りとなっております。 またストックチューブがスタンダードモデルに比べテフロンコーティングされているのが特徴的です。 |
|
SYSTEMA Training Weapon SUPER MAX2 MODEL ![]() ■SUPER MAX2 シリーズ |
|
| トレーニングウェポン M4-A1-SUPER MAX2 (M90) 2008 スライドストックバージョン | ¥168,000- |
| トレーニングウェポン M4-A1-SUPER MAX2 (M90) 2008 フィクスドストックバージョン | ¥168,000- |
| プロフェッショナル・チャレンジキット M4-A1 2008 | ¥99,750- |
| プロフェッショナル・チャレンジキット M4-A1-MAX2 (M90) 2008 | ¥115,500- |
| プロフェッショナル・チャレンジキット CQBR 2008 | ¥99,750- |
| プロフェッショナル・チャレンジキット CQBR-MAX2 (M90) 2008 | ¥115,500- |
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
| TW5A4 | \102,900- | |

![]() |
![]() |
![]() |
| M16/M4全機種共用 0.25g BB弾対応 120連マガジン ¥3,930- |
Trainig Weapon M4-A1用 9.6V / 1600mAhバッテリー ¥5,770- |
TW5用 40連マガジン \3,675- |
![]()
"copyrigt (C) 2009 . -MOVE- RESEARCH & DEVELOPMENT All rights reserved.